感染対策製品情報
手指殺菌・消毒剤
| 製品名 | 容量 | 製品チラシ | SDS | サンプル | 計量カップ | ノズル | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  タイサリート詰め替え用パウチ | 480ml | ○ | ○ | - | - | 4991156513000 | |
|  タイサリート・プラス | 500ml | 〇 | 〇 | - | - | 4991156513000 | |
|  タイサリート・プラス | 4L | 〇 | 〇 | - | 〇 | 4991156513222 | |
|  タイフレッシュ・ソープ | 4L | 〇 | - | - | 〇 | 4991156506996 | |
|  タイクロジーン | 1L | - | 〇 | - | - | 〇 | 4991156508907 | 
器具用洗浄・除菌剤
| 製品名 | 容量 | 製品チラシ | SDS | サンプル | 計量カップ | ノズル | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  タイフレッシュ・ファーストクリーナー | 500ml | 〇 | - | - | - | 4991156509898 | |
|  タイフレッシュ・ワン | 2L | 〇 | - | 〇 | - | 4991156515981 | |
|  タイフレッシュ・ダ・モンデ | 4L | 〇 | 〇 | - | 〇 | 4991156515523 | |
|  タイフレッシュ・エースNEOⅡ | 2L | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4991156514700 | |
|  タイフレッシュ・エースNEOⅡ | 4L | 〇 | 〇 | - | 〇 | 4991156512409 | |
|  ステンノン | 4L | 〇 | 〇 | - | 〇 | 4991156527717 | |
|  タイフレッシュ・スムース | 2L | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4991156515172 | |
|  ステリキット 2% | 1L | 〇 | - | - | - | 4991156503926 | |
|  ステリキット 2% | 5L | 〇 | - | - | - | 4991156504015 | |
|  ステリキット 20% | 500ml | 〇 | - | - | - | 4991156504176 | |
|  フタラール消毒液0.55%「メタル」 | 5L | 〇 | - | - | - | 4991156510610 | 
院内設備洗浄・除菌剤
| 製品名 | 容量 | 製品チラシ | SDS | サンプル | 計量カップ | ノズル | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  タイフレッシュ・ミスト・プラス | 350ml | 〇 | - | - | - | 4991156513451 | |
|  タイフレッシュ・ミスト・プラス | 2L | 〇 | - | - | 〇 | 4991156513512 | |
|  タイフレッシュ・ウェットワイパー | 30枚 | 〇 | - | - | - | 4991156504756 | |
|  タイフレッシュ・クリーンαⅡ | 2L | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4991156512799 | |
|  タイフレッシュ・クリーンαⅡ | 4L | 〇 | 〇 | - | 〇 | 4991156512621 | |
|  スピッタン | 1kg | - | 〇 | - | 計 量 スプーン | - | 4991156532032 | 
印象材・トレーの処理
| 製品名 | 容量 | 製品チラシ | SDS | サンプル | 計量カップ | ノズル | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  インプロステリンプラス | 2L | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4991156506316 | |
|  ニュートレークリーナーリキッド | 2L | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4991156500673 | |
|  ニューウルトラトレークリーナー | 1kg | 〇 | 〇 | 計 量 スプーン | - | 4991156514052 | 
義歯洗浄剤
| 製品名 | 容量 | 製品チラシ | SDS | サンプル | 計量カップ | ノズル | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  デンチャーピュアプロ | 2L | 〇 | 〇 | - | - | 4991156500512 | |
|  デンチャーステインプロ | 2L | 〇 | 〇 | 〇 | - | 4991156515233 | 
タオル・白衣の洗浄剤
| 製品名 | 容量 | 製品チラシ | SDS | サンプル | 計量カップ | ノズル | JANコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  タイフレッシュ・ユニV | 2L | ○ | ○ | ○ | - | 4991156513390 | 




